私の人生の貯蓄目標はこっそり「60歳で1億円、死ぬまでに2億円」なんですよ(n*´ω`*n)
今までこっそり胸に秘めていたのですが、匿名ブログなので表に出して積極的に目標に向かっていこうと思い立ちました。
今回は現実可能かどうか検証していきたいと思います(*´ω`*)
現在のペースで40年間積み立てると
検証に使わせてもらうシミュレーションはこちらのサイトから↓
資金3100万円、毎月8.4万円、40年間で2億円達成するには3.4%の利回りで達成可能だそうです。
3.4%、現実的じゃない!?
3.4%の利回り現実的ですが、このシミュレーションだと60歳以降の高齢になっても入金していくこと前提なのでちょっと厳しめです。
あと惜しいことに1億円達成するのは61歳半ばで目標60歳に対してちょっと遅れてしまいます。
シミュレーション結果は以下の通りです。
累積積立金額 | 総資産 | |
2022(40歳) | 32,008,000 | 33,080,758 |
2023 | 33,016,000 | 35,232,811 |
2024 | 34,024,000 | 37,458,602 |
2025 | 35,032,000 | 39,760,658 |
2026 | 36,040,000 | 42,141,592 |
2027(45歳) | 37,048,000 | 44,604,106 |
2028 | 38,056,000 | 47,150,997 |
2029 | 39,064,000 | 49,785,156 |
2030 | 40,072,000 | 52,509,572 |
2031 | 41,080,000 | 55,327,339 |
2032(50歳) | 42,088,000 | 58,241,656 |
2033 | 43,096,000 | 61,255,830 |
2034 | 44,104,000 | 64,373,285 |
2035 | 45,112,000 | 67,597,558 |
2036 | 46,120,000 | 70,932,310 |
2037(55歳) | 47,128,000 | 74,381,327 |
2038 | 48,136,000 | 77,948,525 |
2039 | 49,144,000 | 81,637,953 |
2040 | 50,152,000 | 85,453,800 |
2041 | 51,160,000 | 89,400,397 |
2042(60歳) | 52,168,000 | 93,482,225 |
2043 | 53,176,000 | 97,703,919 |
2044 | 54,184,000 | 102,070,271 |
2045 | 55,192,000 | 106,586,237 |
2046 | 56,200,000 | 111,256,946 |
2047(65歳) | 57,208,000 | 116,087,699 |
2048 | 58,216,000 | 121,083,981 |
2049 | 59,224,000 | 126,251,464 |
2050 | 60,232,000 | 131,596,015 |
2051 | 61,240,000 | 137,123,702 |
2052(70歳) | 62,248,000 | 142,840,800 |
2053 | 63,256,000 | 148,753,801 |
2054 | 64,264,000 | 154,869,417 |
2055 | 65,272,000 | 161,194,591 |
2056 | 66,280,000 | 167,736,505 |
2057 | 67,288,000 | 174,502,586 |
2058 | 68,296,000 | 181,500,517 |
2059 | 69,304,000 | 188,738,241 |
2060 | 70,312,000 | 196,223,976 |
2061(79歳) | 71,320,000 | 203,966,222 |
あと20年で2億円貯蓄するには
今度は60歳で完全に仕事を辞める予定で2億円貯めるという厳しい条件では、毎月30万円を20年間4.8%で運用すれば達成可能とのシミュレーション結果に。
4.8%はまだ現実的ですが、毎月の入金力30万円はなかなか厳しいですね。
数年後に月30万円なら少し希望がありそうですが、このシミュレーションでは2021年時点でもう毎月30万円入金しないといけないんですよね~(´・ω・`)
以下シュミレーションです。
経過年数 | 累積積立金額 | 総資産(円) |
2022(40歳) | 34,600,000 | 36,182,986 |
2023 | 38,200,000 | 41,618,711 |
2024 | 41,800,000 | 47,319,498 |
2025 | 45,400,000 | 53,298,276 |
2026 | 49,000,000 | 59,568,600 |
2027(45歳) | 52,600,000 | 66,144,689 |
2028 | 56,200,000 | 73,041,456 |
2029 | 59,800,000 | 80,274,538 |
2030 | 63,400,000 | 87,860,338 |
2031 | 67,000,000 | 95,816,058 |
2032(50歳) | 70,600,000 | 104,159,738 |
2033 | 74,200,000 | 112,910,299 |
2034 | 77,800,000 | 122,087,585 |
2035 | 81,400,000 | 131,712,408 |
2036 | 85,000,000 | 141,806,593 |
2037(55歳) | 88,600,000 | 152,393,031 |
2038 | 92,200,000 | 163,495,731 |
2039 | 95,800,000 | 175,139,872 |
2040 | 99,400,000 | 187,351,859 |
2041(59歳) | 103,000,000 | 200,159,387 |
折衷案25年で2億円
間を取って25年で2億円行かないかな~、といろいろ数字をいじってみましたら、23万円を25年間4%で運用すると達成可能との結果に。
これ、結構現実味があるのでは!?
今は正直23万円の入金力はありませんが、年々入金額を上げていけば25年で2億円いけるかもしれません(`・ω・´)
以下シュミレーション結果です。
経過年数 | 累積積立金額 | 総資産(円) |
2022(40歳) | 33,760,000 | 35,060,537 |
2023 | 36,520,000 | 39,285,587 |
2024 | 39,280,000 | 43,681,815 |
2025 | 42,040,000 | 48,256,159 |
2026 | 44,800,000 | 53,015,834 |
2027(45歳) | 47,560,000 | 57,968,349 |
2028 | 50,320,000 | 63,121,519 |
2029 | 53,080,000 | 68,483,474 |
2030 | 55,840,000 | 74,062,673 |
2031 | 58,600,000 | 79,867,919 |
2032(50歳) | 61,360,000 | 85,908,371 |
2033 | 64,120,000 | 92,193,559 |
2034 | 66,880,000 | 98,733,399 |
2035 | 69,640,000 | 105,538,211 |
2036 | 72,400,000 | 112,618,730 |
2037(55歳) | 75,160,000 | 119,986,128 |
2038 | 77,920,000 | 127,652,029 |
2039 | 80,680,000 | 135,628,529 |
2040 | 83,440,000 | 143,928,212 |
2041 | 86,200,000 | 152,564,175 |
2042(60歳) | 88,960,000 | 161,550,043 |
2043 | 91,720,000 | 170,899,994 |
2044 | 94,480,000 | 180,628,781 |
2045 | 97,240,000 | 190,751,755 |
2046(64歳) | 100,000,000 | 201,284,888 |
【人生貯蓄目標】60歳で1億円、死ぬまでに2億円!まとめ
いろいろシミュレーションした結果、2億円は結構現実味のある金額なことが分かりました。
そして意外なことに60歳までに1億円はほぼ達成できそうな気がしていますw
死ぬまでに2億円はどこかゲーム感覚で設定した金額ではあるのですが、両親や私自身が大病などしない限り目指していこうと決意したシミュレーション結果になりました。
まずはがんばって稼ぎます(`・ω・´)